Visench Giant Elite 10KVA 3 Phase 10KW 10000W reine Sinuswelle Online-UPS für Netzwerke
ProduktbezeichnungDie Riesen-Elite 3p3pNennkapazität10 KVA bis 40 KVARegulierung der Spannung± 1%Eingangsspannung3 x 380VAC (3Ph + N)Häufigkeit40 Hz bis 70 HzAusgangsspannung3 x 380VAC (3Ph + N)WellenformReine SinewelleTyp der Batterie12V versiegelte Lad-Säure-BatteriePhase3 Phasen ein-/3-Phasen ...
Vernetzung von Online-UPS
,10 kW Online-UPS
,10000 W Online-UPS


Produktbezeichnung | Die Riesen-Elite 3p3p |
Nennkapazität | 10 KVA bis 40 KVA |
Regulierung der Spannung | ± 1% |
Eingangsspannung | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Häufigkeit | 40 Hz bis 70 Hz |
Ausgangsspannung | 3 x 380VAC (3Ph + N) |
Wellenform | Reine Sinewelle |
Typ der Batterie | 12V versiegelte Lad-Säure-Batterie |
Phase | 3 Phasen ein-/3-Phasen aus |
Harmonische Verzerrung | < 2% (lineare Belastung) ; < 4% (nichtlineare Belastung) |
Aktuelles Kressverhältnis | 3:1 |
Funktion des EPA | - Ja, das ist es. |
Frequenzbereich | 50/60 Hz ± 1% |
Inverter zum Bypass | Null |
Betriebstemperatur | 0~ 55°C |
Größe ((mm) | 557 x 360 x 898 |
Gewicht ((Kilogramm) | 108/130/146/220/256 |
Modell | Der Riesen-Eite 3/3 10K | Der Riesen-Eite 3/3 15K | Gewaltige Elite 3/3 20K | Die Riesen-Elite 3/3 30K | Die Riesen-Elite 3/3 40K | |||||||
Phase | 3 Phasen ein-/3-Phasen aus | |||||||||||
KAPITÄT | 10 KVA/8 KW | 15 KVA/12 KW | 20 KVA/16 KW | 30 KVA/24 KW | 40 KVA/32 KW | |||||||
Input | ||||||||||||
Nennspannung | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
Akzeptabler Spannungsbereich | 165VAC ∼280VAC (Ph-N); 285VAC (Ph-N) ∼485VAC (Ph-Ph) | |||||||||||
Häufigkeit | 40 Hz bis 70 Hz | |||||||||||
Ausgabe | ||||||||||||
Nennspannung | 3x380VAC ((3Ph+N) | |||||||||||
Regulierung der Spannung | ± 1% | |||||||||||
Frequenzbereich (synchronisierter Bereich) | 501/60 Hz ± 1% | |||||||||||
Aktuelles Kressverhältnis | 3:01 | |||||||||||
Harmonische Verzerrung (THDv) | < 2% ((Lineare Belastung); < 4% ((Nichtlineare Belastung) | |||||||||||
Übertragungszeit | Wechselstrom zu Gleichstrom | Null | ||||||||||
Inverter zum Bypass | Null | |||||||||||
Wavefom | Reine Sinewelle | |||||||||||
BYPASS-Verfahren | ||||||||||||
Verbindungsart | Hardwire 4wires (3Ph+N) | |||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 165 ~ 225 VAC ((Ph-N); 235 ~ 285 VAC ((Ph-Ph) | |||||||||||
Überlastfähigkeit | 0%-150% Dauerbetrieb; 150%-180% 60 min~5 min;> 180%5 min | |||||||||||
Das System | ||||||||||||
Effizienz | Linienmodus | 89% | 90% | 91% | ||||||||
Akku-Modus | 90% | 91% | 92 Prozent | |||||||||
ECO-Modus (Nicht-parallele Modelle) | - Ja, das ist es. | |||||||||||
Funktion des EPA | - Ja, das ist es. | |||||||||||
Batterie und Ladegerät | ||||||||||||
Typ und Nummer der Batterie | 12V versiegelte Lad-Acid-Batteriex32 Stück (29~32 PS einstellbar) | |||||||||||
Nennspannung der Batterie | 384 VDC (auf Basis von 32 Stück Batterien) | |||||||||||
Aufladespannungsbereich | 290 bis 435 VDC | |||||||||||
Ladestrom | Standardeinstellung 10A,Maximum=Kapazität (KW) /Batteriespannung (Echtzeit) *Der maximale Strom beträgt nie mehr als 40A | Maximal 40A,5A@Volllast | ||||||||||
FISISCISCH | ||||||||||||
Schutz des geistigen Eigentums | IP20 | |||||||||||
Abmessungen,D x W x H (mm) | Der Wert der Verpackung ist: | 683x450x1100 | 683x450x1100 | |||||||||
Nettogewicht (kg) | 108 | 130 | 146 | 220 | 256 | |||||||
Umwelt | ||||||||||||
Betriebstemperatur | 0°C bis 55°C | |||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 5~95% (nicht kondensierend) | |||||||||||
Die Kommission | ||||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Unterstützt Windows*2000/2003/XPMista/2008/7/8/10,Linux und MAC | |||||||||||
Trockene Kontakte | Fünf Signale: Wechselstromfehler, geringe Batterie, UPS-Alarm, Bypass und UPS-Fehler | |||||||||||
Optional SNMP | Stromverwaltung von SNMP-Manager und Webbrowser | |||||||||||












Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
-
20KVA-200KVA Hochfrequenz-UPS mit doppelter Umwandlung Visench 3C3
Visench 3C3 series UPS 20KVA-200KVA Functions & features: On-line UPS DSP system IGBT technology CPU control 20KHz SPWM modulation Larger LCD display Double conversion
-
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Hersteller hohe Leistungsdichte
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Functions&features: three in and three out ups, The product adopts modular design N+X parallel redundancy technique, Product capacity covers various power segments between 20kVA and 300kVA, facilitating flexible configuration and gradual investment by users.This series of UPS can solve almost all the power supply problems, such as power failure, mains high voltage, mains low voltage, voltage instantaneous sag, damping shock, high voltage