Alle Produkte
Visench CP Industrial UPS 10KVA-500KVA ununterbrochene Stromversorgung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produktbezeichnung | CP 10-500K Industrie-UPS | Nennkapazität | 10 KVA bis 500 KVA |
---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 0.8 | Nennspannung | 380/400/415VAC |
Eingabefrequenz | 50/60 Hz | Eingangsstromharmoniken | 6 Impulse: ≤ 30% 12 Impulse: ≤ 10% |
Umwandlungszeit | 0ms | Ausgangsspannung | 220V,230V,240V/380V, 400V,415V |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | Größenfaktorverhältnis | 3: 1 |
Überlastkapazität | 110% bis 125%: 10 Minuten 125% bis 150%: 1 Minute | System-Leistungsfähigkeit | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC220V: 87%, DC380V: 92% |
Schutzniveau | IP42 | Anzeige | LED-Lösungen |
Kommunikationsoberfläche | RS232/485, EPO | Transformator | mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
Methode der eingehenden Zeile | Untere Einfalllinie | Speicherumgebung | -15 ∼ 70°C |
Betriebstemperatur | 0°40°C | Höhe | ≤ 1000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% | Standards | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Hervorheben | Visench CP Industrial UPS,Industrie-UPS 10 KVA,Industrie-UPS 500 KVA |
Produkt-Beschreibung
Empfohlene Produkte