Alle Produkte
10KVA 20KVA 30KVA 40KVA 60KVA 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA Riese iND ll Industrieversorgung Online-UPS

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 1 Jahr | Phase | Drei Phasen |
---|---|---|---|
Schutz | Kurzschluss | Typ | Online-Betrieb |
Anwendung | Sicherheit/Überwachung/Warnung | Elektrizität | 10000 Wh |
Produktbezeichnung | Riese IND II | Nennkapazität | 10kva bis 160kva |
Typ des Berichtigungsmittels | 6 Puls / 12 Puls | Leistungsfaktor | 0.9, angepasst bis zu 1.0 |
Eingangsspannung | 380VACI400VACI415VAC | Ausgangsspannung | 380VACI400VACI415VAC |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz + 10% | tvss | 40KA |
Größe ((mm) | 800 x 800 x 1800 | Gewicht ((KGS) | 349/385/427/508/563 |
Produkt-Beschreibung

Produktbezeichnung | Riese IND II |
Nennkapazität | 10kva bis 160kva |
Typ des Berichtigungsmittels | 6 Puls / 12 Puls |
Leistungsfaktor | 0.9, angepasst bis zu 1.0 |
Eingangsspannung | 380VACI400VACI415VAC |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz + 10% |
Ausgangsspannung | 380VACI400VACI415VAC |
TVSS | 40KA |
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz ± 1% |
Höhenstand | 1000 m |
Sicherheit | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Batterieanspannung | 384 VDC (verstellbar) |
Kalter Start | - Ja, das ist es. |
Trockene Kontakte | 5 Ausgänge und 4 Eingänge |
Schutz des geistigen Eigentums | IP31 (Standard), IP42 (optional) |
Betriebstemperatur | 0 ~ 40°C |
Größe ((mm) | 800 x 800 x 1800 |
Gewicht ((Kilogramm) | 349/385/427/508/563 |
Modell | Gewaltiges IND II 31-10K | Gewaltiges IND II 51-20K | Gewaltiges IND II 31-30K | Gewaltiges IND II 31-40K | Gewaltiges IND II 31-60K | Riese iND II 31-80K | ||||||
KAPITÄT | 10 KVA/ 8 KW | 20 KVA/ 16 KW | 30 KVA/ 24 KW | 40 KVA/ 32 KW | 60 KVA/ 48 KW | 80 KVA/ 64 KW | ||||||
Input | ||||||||||||
Typ des Berichtigungsmittels | 6 Puls | |||||||||||
Haupteingang und Bypass-Eingang | Unterstützt doppelte Eingänge | |||||||||||
Nennspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | |||||||||||
Akzeptabler Spannungsbereich | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung | |||||||||||
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz ± 10% | |||||||||||
TVSS | 40kA | |||||||||||
BYPASS-Verfahren | ||||||||||||
Nennspannung | 220VAC | |||||||||||
Eingangsspannungsbereich | 165 VAC bis 275 VAC | |||||||||||
Batterie | ||||||||||||
Batterieanspannung | 384VDC ((Einstellbar) | |||||||||||
Kalter Start | - Ja, das ist es. | |||||||||||
Ausgabe | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 0.8 | |||||||||||
Nominale Ausgangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen eingehalten werden: | |||||||||||
Regulierung der Ausgangsspannung | ± 1% | |||||||||||
Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz ± 1% | |||||||||||
Überlastfähigkeit | 110% kontinuierlicher Betrieb; 125% für 10 min; > 150% für 1 min | |||||||||||
FISISCISCH | ||||||||||||
Schutz des geistigen Eigentums | P31 (Standard),IP42 (optional) | |||||||||||
Abmessungen,DxWxH(mm) | 800x800x1800 | |||||||||||
Nettogewicht (kg) | 285 | 319 | 337 | 387 | 468 | 523 | ||||||
Umwelt | ||||||||||||
Betriebstemperatur | 0~40°C | |||||||||||
Speichertemperatur | -25°C bis 55°C | |||||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | |||||||||||
Höhenstand | 1000 m | |||||||||||
Die Kommission | ||||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | Unterstützt Windows@family,Linux und MAC | |||||||||||
Trockene Kontakte | 5 Ausgänge und 4 Eingänge | |||||||||||
Optional SNMP | Stromverwaltung von SNMP-Manager und Webbrowser | |||||||||||
Der Standard | ||||||||||||
Sicherheit | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |||||||||||
EMV-Immunität | IEC 61000-4-5 | |||||||||||
FMC-Emissionen | Einheitliche Prüfstelle | |||||||||||
Genehmigungen | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |







UnternehmenProfil:
Vesion Tech Co., Ltd. befindet sich im Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, mit einem 1.500 m2 großen Forschungs- und Entwicklungszentrum und Verkaufszentrum.000 m2 in FoshanIch bin in Guangdong.
Wir sind ein Hightech-Unternehmen, das sich auf One-Stop-Rechenzentren, PV-Neue Energie und intelligente Stromversorgung und -Verteilung konzentriert.intelligente Stromversorgungen, und Photovoltaik neue Energie.
Als Anbieter technischer Einrichtungen arbeitet Vesion auch mit bekannten Marken wie Eaton, Vertiv, Santak, APC usw. zusammen, um den Kunden die beste Auswahl zu bieten.
Vesion folgt der nationalen CO2-Neutralitätsstrategie und basiert auf dem Entwicklungskonzept der unabhängigen Innovation.stets die Führungsposition in der Energieeinspartechnik und Innovation in den Produktionsprozessen einnehmen, und hat ein vollständiges Forschungs- und Entwicklungssystem und ein Qualitätssicherungssystem aufgebaut.








1Darf ich ein paar Proben testen, bevor ich die Bestellung erteile?
Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
Empfohlene Produkte