Alle Produkte
Telekommunikation Visench Power E PF 0,99 Außenbatterie 20KVA 3Phase Ups Stromversorgung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 1 Jahr | Phase | Drei Phasen |
---|---|---|---|
Schutz | Kurzschluss | Typ | Online-Betrieb |
Anwendung | Telekommunikation | Elektrizität | 20000 Wh |
Produktbezeichnung | Visench + Power E | Phase | 3 Phasen ein-/3-Phasen aus |
Maximale Kapazität des Schranks* | 60 kW/90 kW | Typ der Batterie | Externe Batterie |
Eingangsspannung | 3x380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz |
Leistungsfaktor | > 0,99 bei 100%er Last, > 0,98 bei 50%er Last | Harmonische Verzerrung (THDi) | < 3% @ 100% Belastung |
Ausgangsspannung | 3x380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | Abmessung des Schranks (Dx Wx H) mm | 1000x515x763 |
Produkt-Beschreibung

Produktbezeichnung | Visench + Power E |
Phase | 3 Phasen ein-/3-Phasen aus |
Maximale Kapazität des Schranks* | 60 kW/90 kW |
Typ der Batterie | Außenbatterie |
Eingangsspannung | 3x380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz |
Leistungsfaktor | > 0,99 bei 100%er Last, > 0,98 bei 50%er Last |
Harmonische Verzerrung (THDi) | < 3% @ 100% Belastung |
Ausgangsspannung | 3x380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) |
Abmessung des Schranks (Dx Wx H) mm | 1000x515x763 |
Nettogewicht (kg) | 182/183.5 |
Betriebstemperatur | 0°40°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% nicht kondensierend |
Höhenstand | < 1000 m für die Nennleistung |
IP Schutz | IP 20 |
Überspannungsschutz | IEC 61643-1 |
Modell | +Leistung E 15U-60 | +Leistung E 15U-90 | ||
Phase | 3 Phasen ein-/3-Phasen aus | |||
Maximale Kapazität des Schranks* | 60 kW | 90 kW | ||
Typ der Batterie | Außenbatterie | |||
Eine Leistungsmodule Kapazität | 20 KVA/20 KW | 30KVA/30KW | ||
Max.Power-Module NICHT | 3 | |||
Input | ||||
Nennspannung | 3x380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | |||
Fahrzeugbereich | 305~478 VAC bei 70% bis 100% Last; | |||
Nennfrequenz | 5060z ((Automatische Erkennung) | |||
Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz | |||
Leistungsfaktor | > 0,99 bei 100%er Last, > 0,98 bei 50%er Last | |||
Harmonische Verzerrung (THDi) | < 3% @ 100% Belastung | |||
Ausgabe | ||||
Nennspannung | 3x380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | |||
Regulierung der Spannung (Standstillstand) | Bei der Ausführung der Prüfungen werden die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Prüfungen durchgeführt. | |||
Nomenklatur | 50/60 Hz | |||
Frequenzbereich (synchronisiert) | 46 Hz bis 54 Hz oder 56 Hz bis 64 Hz | |||
Überlastfähigkeit | 1 Stunde bei 110%, 10 Minuten bei 125%, 1 Minute bei 150% und 200 ms bei > 150% | |||
Harmonische Verzerrung | ≤ 2% THD (lineare Belastung); ≤ 4% THD (nichtlineare Belastung) | |||
Effizienz | Bis zu 94,5% | |||
Akku/Ladegerät | ||||
Nennspannung | +1-216V (12Vx36 Stück) | |||
Höchstspannung | +/-240V (12Vx40 Stück) | |||
Mindestspannung | +/-192V (12Vx 32 Stück) | |||
Schwimmerladespannung | 2.25V/Zelle | |||
Steigerung der Ladespannung | 2.35V/Zelle | |||
Temperaturkompensation | - Ja, das ist es. | |||
Mavimum-Ladeströmung | 6A ((Benutzerverstellbar) | 8A ((Benutzerverstellbar) | ||
FISISCISCH | ||||
Abmessung des Schranks (Dx Wx H) mm | 1000x515x763 | |||
Nettogewicht (kg) | 182 | 183.5 | ||
Umwelt | ||||
Betriebstemperatur | 0°40°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95% nicht kondensierend | |||
Höhenstand | < 1000 m für die Nennleistung | |||
IP Schutz | IP 20 | |||
Die Kommission | ||||
Intelligente RS-232/USB | Unterstützt Windows Famiy Linuy und MAC | |||
Optional SNMF | Stromverwaltung von SNMP-Manager und Webbrowser | |||
Normen | ||||
Sicherheit | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. | |||
EMV | IEC/EN 62040-2 Kategorie C3 |





UnternehmenProfil:
Vesion Tech Co., Ltd. befindet sich im Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, mit einem 1.500 m2 großen Forschungs- und Entwicklungszentrum und Verkaufszentrum.000 m2 in FoshanIch bin in Guangdong.
Wir sind ein Hightech-Unternehmen, das sich auf One-Stop-Rechenzentren, PV-Neue Energie und intelligente Stromversorgung und -Verteilung konzentriert.intelligente Stromversorgungen, und Photovoltaik neue Energie.
Als Anbieter technischer Einrichtungen arbeitet Vesion auch mit bekannten Marken wie Eaton, Vertiv, Santak, APC usw. zusammen, um den Kunden die beste Auswahl zu bieten.
Vesion folgt der nationalen CO2-Neutralitätsstrategie und basiert auf dem Entwicklungskonzept der unabhängigen Innovation.stets die Führungsposition in der Energieeinspartechnik und Innovation in den Produktionsprozessen einnehmen, und hat ein vollständiges Forschungs- und Entwicklungssystem und ein Qualitätssicherungssystem aufgebaut.








1Darf ich ein paar Proben testen, bevor ich die Bestellung erteile?
Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
Empfohlene Produkte