Alle Produkte
Visench Arena 3U Pure Sinewave OEM UPS 10KVA 6KVA 3KVA für Sicherheit/Überwachung/Alarm

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 1 Jahr | Phase | Einzelphase |
---|---|---|---|
Schutz | Kurzschluss | Typ | Online-Betrieb |
Anwendung | Telekommunikation | Elektrizität | 3000 Wh |
Produktbezeichnung | Arena 3U Online-UPS | Phase | 3 Phase ein/3 Phase aus |
Eingangsspannung | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Leistungsfaktor | ≥ 0,99 @100% Belastung |
Ausgangsspannung | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) | Aktuelles Kressverhältnis | 31 (maximal) |
Wellenform | Reines Sinewave | Betriebsfeuchtigkeit | 0-95%RH @0-40°C ((nicht kondensierend) |
Abmessungen,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | Nettogewicht (Kilogramm) | 20.5 |
Produkt-Beschreibung

Produktbezeichnung | Arena 3U Online-UPS |
Phase | 3 Phase ein/3 Phase aus |
Eingangsspannung | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Leistungsfaktor | ≥ 0,99 @100% Belastung |
Ausgangsspannung | 3x360VAC/380VAC/ 400VAC/415VAC (3Ph+N+PE) |
Aktuelles Kressverhältnis | 31 (maximal) |
Wellenform | Reine Sinewelle |
Betriebsfeuchtigkeit | 0-95%RH @0-40°C ((nicht kondensierend) |
Abmessungen,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] |
Nettogewicht (kg) | 20.5/17.6/21 |
Frequenzbereich | 46~54Hz oder 56~64Hz |
Harmonische Verzerrung | ≤ 2% THD (lineare Belastung); ≤ 3% THD (nichtlineare Belastung) |
Inverter zum Bypass | Null |
KAPITÄT | 3k-10k |
Spannungsbereich | Bei der Prüfung der Ausrüstung muss der Prüfstand mit einer Ausrüstung von mindestens 50 cm2 ausgestattet sein. 305-478 VAC ((Drei-Phase) @ 100% Belastung |
THDi | < 4%@Vollstrahllast |
Betriebsfeuchtigkeit | 0-95%RH @0-40°C ((nicht kondensierend) |
Modell | Arena 3/3-10K | Arena 3/1-10K | Arena 1/1-10K | Arena 2/2-6K LV | Arena 3/3-10K LV | |||||||||
Phase | 3 Phase ein/3 Phase aus | 3 Phase in / 1 Phase aus | 1 Phase in /1 Phase aus | 2 Phase in /2 Phase aus | 3 Phase in /3 Phase aus | |||||||||
KAPITÄT | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 10000VA/10000 W | 6000 VA/6000 W | 10000 VA/8000 W | |||||||||
Parallelkapazität | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Input | ||||||||||||||
Nennspannung | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | 3x360VAC/380VAC/400VAC/415VAC ((3Ph+N+PE) | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel für die Berechnung der Leistungsspiegel. | Einheitliche Prüfungen für die Berechnung der Emissionsemissionen | 3x173VAC/190VAC/200VAC/208/220VAC (3Ph+N+PE) | |||||||||
Spannungsbereich | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG erfasst und in Anhang II der Richtlinie 2008/57/EG erfasst. | 110 bis 300 VAC @50% Belastung 76 bis 276 VAC @100% Belastung | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 der Kommission [2] zu entnehmen. | ||||||||||
Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz | |||||||||||||
Leistungsfaktor | ≥ 0,99 @100% Belastung | |||||||||||||
THDi | < 4%@Vollstrahllast | |||||||||||||
Ausgabe | ||||||||||||||
Ausgangsspannung | 360VAC/380VAC/400VAC/ 415VAC(3Ph+N | Bei der Prüfung der Leistung ist die Leistung zu messen. | Bei der Prüfung der Leistung ist die Leistung zu messen. | Einheitliche Antriebsspannung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel für die Berechnung der Leistungsspiegel. | |||||||||
Frequenzbereich (synchronisierter Bereich) | 46~54Hz oder 56~64Hz | |||||||||||||
Frequenzbereich (Batt.Mode) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | |||||||||||||
Aktuelles Kressverhältnis | 31 (maximal) | |||||||||||||
Harmonische Verzerrung | ≤ 2% THD (lineare Belastung); ≤ 3% THD (nichtlineare Belastung) | |||||||||||||
Übertragungszeit | Wechselstrommodus auf Batt.Mode | Null | ||||||||||||
Inverter zum Bypass | Null | |||||||||||||
Wellenform ((Batt.Mode) | Reine Sinewelle | |||||||||||||
Wirksamkeit | ||||||||||||||
Wechselstrommodus | 94% | 94% | 930,5% | 91% | 92 Prozent | |||||||||
ECO-Modus | 97 Prozent | 97 Prozent | 97 Prozent | 97 Prozent | 97 Prozent | |||||||||
Akku-Modus | Mit voller Last | 93% | 920,5% | 92 Prozent | 91% | 92 Prozent | ||||||||
Höchststand | 930,5% | 93% | 920,5% | 910,5% | 92 Prozent | |||||||||
Batterielader | ||||||||||||||
Batterieanspannung | ±12V/9 Ah | |||||||||||||
Nummern der Batterien | 16 bis 20 Stück (verstellbar) x 2 | 16 bis 20 Stück (verstellbar) x 2 | 16 bis 20 Stück (verstellbar) x 2 | 8 ~ 10 Stück (verstellbar) x 2 | 8 ~ 10 Stück (verstellbar) x 2 | |||||||||
Nennspannung | +1-192V (12Vx 32 Stück) | +1-192V (12Vx32 Stück) | +1-192V (12Vx 32 Stück) | +1 bis 96 V (12 V x 16 Stück) | +/-96V (12Vx 16 Stück) | |||||||||
Höchstspannung | +1-240V (12Vx40 Stück) | +1-240V (12Vx40 Stück) | +1-240V (12Vx40 Stück) | +1-120V (12Vx20 Stück) | +1-120V (12Vx20 Stück) | |||||||||
Mindestspannung | +/-192V ((12Vx 32 Stück) | +1-192V (12Vx 32 Stück) | +1-192V (12V x 32 Stück) | + 1 bis 96 V (12 V x 16 Stück) | + 1 bis 96 V (12 V x 16 Stück) | |||||||||
Ladespannung | ±218V | ±218V | ±218V | ±109V | ±109V | |||||||||
Typische Ladezeit | 9 Stunden wieder auf 90% Kapazität | |||||||||||||
Ladestrom | ±4A | |||||||||||||
Indikatoren | ||||||||||||||
1CD/LED-Display | UPS-Zustand,Lastniveau,Batterieniveau,Eingangs-/Ausgangsspannung,Entladungs-Timer und Fehlerbedingungen | |||||||||||||
FISISCISCH | ||||||||||||||
Abmessungen,DxWxH(mm) | 678x418x129 [3U] | |||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.6 | 21 | |||||||||
Umwelt | ||||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 0-95%RH @0-40°C ((nicht kondensierend) | |||||||||||||
Geräuschpegel | Weniger als 55 dB @ 1 Meter | Weniger als 55 dB @ 1 Meter | Weniger als 55 dB @ 1 Meter | Weniger als 58 dB @ 1 Meter | Weniger als 58 dB @ 1 Meter | |||||||||
Die Kommission | ||||||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Unterstützt Windows@Family,Linux und MAC |





UnternehmenProfil:
Vesion Tech Co., Ltd. befindet sich im Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, mit einem 1.500 m2 großen Forschungs- und Entwicklungszentrum und Verkaufszentrum.000 m2 in FoshanIch bin in Guangdong.
Wir sind ein Hightech-Unternehmen, das sich auf One-Stop-Rechenzentren, PV-Neue Energie und intelligente Stromversorgung und -Verteilung konzentriert.intelligente Stromversorgungen, und Photovoltaik neue Energie.
Als Anbieter technischer Einrichtungen arbeitet Vesion auch mit bekannten Marken wie Eaton, Vertiv, Santak, APC usw. zusammen, um den Kunden die beste Auswahl zu bieten.
Vesion folgt der nationalen CO2-Neutralitätsstrategie und basiert auf dem Entwicklungskonzept der unabhängigen Innovation.stets die Führungsposition in der Energieeinspartechnik und Innovation in den Produktionsprozessen einnehmen, und hat ein vollständiges Forschungs- und Entwicklungssystem und ein Qualitätssicherungssystem aufgebaut.








1Darf ich ein paar Proben testen, bevor ich die Bestellung erteile?
Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
Empfohlene Produkte