Alle Produkte
10KVA 10000W reine Sinuswellen-Stromversorgung Online-UPS für den Computer Visench Galleon ll

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 1 Jahr | Phase | Drei Phasen |
---|---|---|---|
Schutz | Kurzschluss | Typ | Online-Betrieb |
Anwendung | Vernetzung | Elektrizität | 10000 Wh |
Produktbezeichnung | Galleon II 3-phasige Ein-/3-phasige Aus | Nennkapazität | 10kva-40kva |
Leistungsfaktor | 0.99 | Eingangsspannung | 3 x 360/380/400/415 VAC |
Ausgangsspannung | 3 x 360/380/400/415 VAC | Häufigkeit | 40 bis 70 HZ |
Wellenform | Reine Sinuswelle | Phase | 3Ph in/ 3Ph aus |
Inverter zum Bypass | Null | Größe ((mm) | 630 x 250 x 826 |
Produkt-Beschreibung

Modell | 10K ((L) | 15K ((L) | 20K ((L) | 30KL | 40 KL | |||||
Phase | 3 Phasen ein-/3-Phasen aus | |||||||||
KAPITÄT | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20 KVA/20 KW | 30KVA/30KW | 40KV /40KW | |||||
Input | ||||||||||
- Die Spannung. | 3x208/220 VAC ((Ph-Ph) 3x120/127 VAC (Ph-N) | |||||||||
Spannungsbereich | 138~270 VAC (drei-phasige) @ 50%last; 173~253 VAC (drei-phasige) @ 100%last 80 ~ 156 VAC ((Ph-N) 50% Belastung; 100 ~ 148 VAC ((Ph-N) @ 100% Belastung | |||||||||
Frequenzbereich | 46 ~ 54 Hz oder 56 ~ 64 Hz | |||||||||
Leistungsfaktor | ≥ 0,99 @100% Belastung | |||||||||
Ausgabe | ||||||||||
Quput Spannung | 3x208/220 VAC ((Ph-Ph) 3x120/127 VAC ((Ph-N) | |||||||||
Regulierung der Wechselspannung (Batt.Mode) | ± 1% | |||||||||
Frequenzbereich (synchronisierter Bereich) | 46~54Hz oder 56~64Hz | |||||||||
Frequenzbereich (Batt.Mode) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | |||||||||
Aktuelle Höhenquote | 31 (maximal) | |||||||||
Harmonische Verzerrung | ≤ 2%THD ((Lineare Belastung); ≤ 4%THD (nichtlineare Belastung PF≥0,8) | |||||||||
Übertragung der Zeit vom AC-Modus in den Batt.Mode | Null | |||||||||
Übertragen Sie den Zeitumrichter auf Bypass | Null | |||||||||
Wellenform (Balt.Mode) | Reine Sinuswelle | |||||||||
Überlastungsmodus | 100-110% für 1 Stunde, 110-130% für 1 Minute, >130% für 1 Sekunde | |||||||||
Überlastung der Batterie | 100-110% für 30 Sekunden,110-130% für 10 Sekunden,>130% für 1 Sekunde | |||||||||
Wirksamkeit | ||||||||||
Wechselstrommodus | 93% | |||||||||
ECO-Modus | 97 Prozent | |||||||||
Baltery-Modus | 920,5% | |||||||||
Batterie | ||||||||||
Standmodus | ||||||||||
Typ der Batterie | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | 12 V/9 Ah | 12 V/7 Ah | 12 V/9 Ah | |||||
Zahlen | (10 + 10) Stück x 1 Saite Option für max. 2 Saiten | (10 + 10) Stück x 2 Saiten Optional für max. 3 Saiten | (10 + 10) Stück x 3 Saiten | NA | ||||||
Typische Ladezeit | 9 Stunden wieder auf 90% Kapazität | |||||||||
Ladestrom (max.) | 1A~12A(Verstellbar Max.12A | 4ABN12A.(Veränderbar) Optional parallel bis max.20A | ||||||||
Ladespannung | +/- C33136.5 VDC ± 10% | |||||||||
Langzeitmodus | ||||||||||
Typ der Batterie | Abhängig von der Kapazität der extemalen Batterien | |||||||||
Zahlen | 18 bis 20 Pes (verstellbar) | |||||||||
Ladestrom (maximal) | 1A ~ 12A (Verstellbar) Max.12A | 4A/8A/12A ((Verstellbar) Optional parallel bis max.20A | 8AN/18A/24A (Verstellbar) | |||||||
Aufladestärke | +/-13,65V*N (N = 8~10) | |||||||||
Indikatoren | ||||||||||
LCD-Display | UPS-Zustand,Lastpegel,Batteriepegel,Eingangs-/Ausgangsspannung.Entladetimer und Fehlerbedingungen | |||||||||
FISISCISCH | ||||||||||
Standardmodeldimension,DxWsH (mm) | 867x250x826 | 865x300x1020 | NA | |||||||
Standardmodell Nettogewicht (kg) | 95 | 181 | 231 | |||||||
Längen-Nun-Modus-Dimension,DxWxH (mm) | 887x250x82 | 865x300x1020 | 790x420x1200 | |||||||
Nettogewicht der Langnun (kg) | 45 | 80 | 81 | 150 | 160 | |||||
Umwelt | ||||||||||
Operation Temperatur | 0 bis 40 °C | |||||||||
Operation Luftfeuchtigkeit | < 95% und nicht kondensierend | |||||||||
Geräuschpegel | Weniger als 60 dB @ Meter | Weniger als 70 dB @ 1 Meter | Weniger als 75 dB @ 1 Meter | |||||||
Die Kommission | ||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Unterstützt Windows2000/2003/XPNista/2008, Windows*7/8/10,Linux und MAC | |||||||||
Optional SNMP | Stromverwaltung von SNMP-Manager und Webbrowser |


Produktbezeichnung | Galleon II 3-phasige Ein-/3-phasige Aus |
Nennkapazität | 10 KVA bis 40 KVA |
Leistungsfaktor | 0.99 |
Eingangsspannung | 3 x 360/380/400/415 VAC |
Häufigkeit | 40 bis 70 HZ |
Ausgangsspannung | 3 x 360/380/400/415 VAC |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Typ der Batterie | 12V/9AH |
Phase | 3Ph in/ 3Ph aus oder 3Ph in 1Ph aus oder 1Ph in 1Ph aus |
Harmonische Verzerrung | ≤ 2% THD (lineare Belastung) ;≤ 5 % THD (nichtlineare Belastung) |
Aktuelles Kressverhältnis | 31 (max.) |
Akku-Modus | 94.50% |
Frequenzbereich | 46 ~ 54 Hz oder 56 ~ 64H2 |
Inverter zum Bypass | Null |
Typische Ladezeit | 9 Stunden wieder auf 90% Kapazität |
Größe ((mm) | 630 x 250 x 826 |
Gewicht ((Kilogramm) | 127/139/207/233 |












1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2015 verkaufen wir in den Mittleren Osten ((23.00%), Südostasien ((21.00%), Südamerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Ozeanien ((6.00%), Südasien ((5.00%), Nordamerika ((5.00%),Ostasien.00%), Westeuropa ((2.00%), Mittelamerika ((2.00%), Nordeuropa ((2.00%), Südeuropa ((1.00%), Osteuropa ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 101-200 Mitarbeiter.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
UPS, Lithiumbatterie, Blei-Säure-Batterie, Raumkühlung, PDU
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Vesion ist ein globales Konzernunternehmen mit Hauptsitz in Taipei.Seit mehr als 30 Jahren produziert sie Industriebatterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.Es hat in Vietnam investiert und Fabriken gebaut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2015 verkaufen wir in den Mittleren Osten ((23.00%), Südostasien ((21.00%), Südamerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Ozeanien ((6.00%), Südasien ((5.00%), Nordamerika ((5.00%),Ostasien.00%), Westeuropa ((2.00%), Mittelamerika ((2.00%), Nordeuropa ((2.00%), Südeuropa ((1.00%), Osteuropa ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 101-200 Mitarbeiter.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
UPS, Lithiumbatterie, Blei-Säure-Batterie, Raumkühlung, PDU
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Vesion ist ein globales Konzernunternehmen mit Hauptsitz in Taipei.Seit mehr als 30 Jahren produziert sie Industriebatterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.Es hat in Vietnam investiert und Fabriken gebaut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch
Empfohlene Produkte