Alle Produkte
10kva-500kva Nennkapazität Visench OEM Dreiphasige UPS für hohe Kapazität und Effizienz

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Gewährleistung | 1 Jahr | Phase | Drei Phasen |
---|---|---|---|
Schutz | Kurzschluss | Typ | Online-Betrieb |
Anwendung | Computer/Vernetzung | Elektrizität | 10000 Wh |
Produktbezeichnung | Der Riese 3p3p | Nennkapazität | 10 KVA bis 500 KVA |
Leistungsfaktor | 0.9, angepasst bis zu 1.0 | Eingangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
Ausgangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | Häufigkeit | 50Hz±10% |
tvss | 40kA (optional) | Überlastungsfähigkeit | 110% kontinuierlicher Betrieb; 125% für 10 Minuten |
Größe ((mm) | 656 x 405 x 817 | Gewicht ((KGS) | 120/145/193/278/365/471 |
Produkt-Beschreibung


Produktbezeichnung | Der Riese 3p3p |
Nennkapazität | 10 kW bis 500 kW |
Leistungsfaktor | 0.9, angepasst bis zu 1.0 |
Eingangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
Häufigkeit | 50 Hz ± 10% |
Ausgangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
Fernsehgeräte | 40kA (optional) |
Überlastfähigkeit | 110% kontinuierlicher Betrieb; 125% für 10 Minuten |
Typ des Berichtigungsmittels | 6 Puls |
Eingangsspannungsbereich | 285 VAC bis 475 VAC |
Batteriespannung | 384 VDC (verstellbar) |
Schutz des geistigen Eigentums | IP31 (Standard), IP42 (optional) |
Höhenstand | 1000 m |
Speichertemperatur | (°) 25°C bis 55°C |
Betriebstemperatur | 0 ~ 50°C |
Größe ((mm) | 656 x 405 x 817 |
Gewicht ((Kilogramm) | 120/145/193/278/365/471 |
Modell | Der Riese II 15K | Der Riese II 30K | Der Riese II 60K | Der Riese II 100K | Der Riese II 160K | |||||
KAPITÄT | 15 KVA/13,5 KW | 30 KVA/27 kW | 60 KVA/54 KW | 100 KVA/90 KW | 160 KVA/144 KW | |||||
Input | ||||||||||
Typ des Berichtigungsmittels | 6 Puls | 12 Puls | ||||||||
Haupteingang und Bypass-Eingang | Unterstützt doppelte Eingänge | |||||||||
Nennspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | |||||||||
Akzeptabler Spannungsbereich | Einheit für die Berechnung der Stromversorgung | |||||||||
Häufigkeit | 50 Hz ± 10% | |||||||||
TVSS | 40kA (optional) | |||||||||
BYPASS-Verfahren | ||||||||||
Nennspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | |||||||||
Eingangsspannungsbereich | 285 VAC bis 475 VAC | |||||||||
Batterie | ||||||||||
Batterieanspannung | 384 VDC ((Verstellbar) | |||||||||
Ladestrom | Der Ladestrom wird durch die Batteriekapazität bestimmt.Ladestrombereich beträgt 0,1 C bis 0,2 C,Standard beträgt 0,1 C Maximal 0,2 C,5 A @volle Ladung | |||||||||
Kalter Start | - Ja, das ist es. | |||||||||
Ausgabe | ||||||||||
Leistungsfaktor | 0.9, angepasst bis zu 1.0 | |||||||||
Nominale Ausgangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: | |||||||||
Regulierung der Ausgangsspannung | ± 1% | |||||||||
Überlastfähigkeit | 110% kontinuierlicher Betrieb; 125% für 10 min; > 150% für 1 min | |||||||||
FISISCISCH | ||||||||||
Schutz des geistigen Eigentums | IP31 (Standard),IP42 (optional) | |||||||||
Abmessungen,DxWxH(mm) | 656x405x817 | 656x405x941 | 818x432x1159 | 971x554x1290 | 1051x705x1646 | |||||
Nettogewicht (kg) | 145 | 278 | 471 | 650 | 790 | |||||
Umwelt | ||||||||||
Betriebstemperatur | 0 ~ 50 °C | |||||||||
Speichertemperatur | 25°C bis 55°C | |||||||||
Luftfeuchtigkeit | 0~95% (nicht kondensierend) | |||||||||
Höhenstand | 1000 m | |||||||||
Die Kommission | ||||||||||
Modbus RS-232/RS485 | Unterstützt Windows@family,Linux und MAC | |||||||||
Trockene Kontakte | 5 Ausgänge und 4 Eingänge | |||||||||
Optional SNMP | Stromverwaltung von SNMP-Manager und Webbrowser | |||||||||
Der Standard | ||||||||||
Sicherheit | Die Kommission erlässt folgende Informationen: |




UnternehmenProfil:
Vesion Tech Co., Ltd. befindet sich im Futong Haizhi Technology Park, Shenzhen, mit einem 1.500 m2 großen Forschungs- und Entwicklungszentrum und Verkaufszentrum.000 m2 in FoshanIch bin in Guangdong.
Wir sind ein Hightech-Unternehmen, das sich auf One-Stop-Rechenzentren, PV-Neue Energie und intelligente Stromversorgung und -Verteilung konzentriert.intelligente Stromversorgungen, und Photovoltaik neue Energie.
Als Anbieter technischer Einrichtungen arbeitet Vesion auch mit bekannten Marken wie Eaton, Vertiv, Santak, APC usw. zusammen, um den Kunden die beste Auswahl zu bieten.
Vesion folgt der nationalen CO2-Neutralitätsstrategie und basiert auf dem Entwicklungskonzept der unabhängigen Innovation.stets die Führungsposition in der Energieeinspartechnik und Innovation in den Produktionsprozessen einnehmen, und hat ein vollständiges Forschungs- und Entwicklungssystem und ein Qualitätssicherungssystem aufgebaut.








1Darf ich ein paar Proben testen, bevor ich die Bestellung erteile?
Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
Empfohlene Produkte