Visench Giant Elite 3p1p 7.5KVA 7500W 7.5KW 3-Phasen Industrielle reine Sinuswelle Online-UPS
ProduktbezeichnungDie Riesen Elite 3p1pNennkapazität6kva bis 10kvaRegulierung der Spannung± 1%Eingangsspannung3x360VAC1380VAC1400VAC ((3Ph+N+G)Häufigkeit40 Hz ~ 55 Hz @ 50 Hz System; 56 Hz ~ 64 Hz @ 60 Hz SystemAusgangsspannung208VAC1220VAC/230VAC (Se kann gelesen werden)WellenformReine SinewelleTyp ...
3-Phasen Industrie-Reinsinus-USV
,7
,5 kVA Online-USV mit Garantie


Produktbezeichnung | Die Riesen Elite 3p1p |
Nennkapazität | 6kva bis 10kva |
Regulierung der Spannung | ± 1% |
Eingangsspannung | 3x360VAC1380VAC1400VAC ((3Ph+N+G) |
Häufigkeit | 40 Hz ~ 55 Hz @ 50 Hz System; 56 Hz ~ 64 Hz @ 60 Hz System |
Ausgangsspannung | 208VAC1220VAC/230VAC (Se kann gelesen werden) |
Wellenform | Reine Sinewelle |
Typ der Batterie | 12V/ 9Ah |
Phase | 3-phasige Ein- / 1-phasige Ausschaltung |
Harmonische Verzerrung | ≤ 3 % THD (lineare Belastung); ≤ 5 % THD (nichtlineare Belastung) |
Aktuelles Kressverhältnis | 3:01 |
Akku-Modus | 92.00% |
Frequenzbereich | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 HZ |
Inverter zum Bypass | Null |
Betriebstemperatur | 0 ~ 50°C |
Größe ((mm) | 592x300x826 |
Gewicht ((Kilogramm) | 129/137/152/160/168 |
Modell | Gewaltige Elite 31-6K(L) | Gewaltige Elite 31-7.5K ((L) | Gewaltige Elite 31-10K(L) | |||||||||||
Phase | 3-phasige Ein / 1-phasige Ausschaltung | |||||||||||||
KAPITÄT* | 6KVA/4,8KW | 7.5KVA/6KW | 10 KVA/8 KW | |||||||||||
Input | ||||||||||||||
Nennspannung | 3x360VAC/380VAC/400VAC ((3Ph+N+G) | |||||||||||||
Spannungsbereich | 286VAC·493VAC @ 16 Stück Batterien; 320VAC~493VAC @ 18 Stück Batterien | |||||||||||||
Häufigkeit | 40 Hz 55 Hz @ 50 Hz System; 58 Hz ~ 84 Hz @ 6OHz System | |||||||||||||
Ausgabe | ||||||||||||||
Ausgangsspannung | Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu überwachen. | |||||||||||||
Regulierung der Spannung | ± 1% | |||||||||||||
Frequenzbereich (synchronisierter Bereich) | 45 Hz bis 55 Hz oder 56 Hz bis 64 Hz | |||||||||||||
Frequenzbereich (Batt.Mode) | 50 Hz ± 0,1 Hz oder 60 Hz ± 0,1 Hz | |||||||||||||
Der Stromkrestanteil | 3:1 | |||||||||||||
Harmonische Verzerrung | ≤ 3% THD ((Lineare Belastung); ≤ 5% THD (nichtlineare Belastung) | |||||||||||||
Übertragungszeit | Wechselstrom zu Gleichstrom | Null | ||||||||||||
Inverter zum Bypass | Null | |||||||||||||
Wellenform ((Batt.Mode) | Reine Sinewelle | |||||||||||||
Wirksamkeit | ||||||||||||||
Wechselstrommodus | 83% | |||||||||||||
Akku-Modus | 92 Prozent | |||||||||||||
Batterie | ||||||||||||||
Standardmodell | Typ der Batterie | 12V /9Ah | ||||||||||||
Nummern der Batterie* | 16 Stück | |||||||||||||
Aufladzeit | 6 Stunden wiederherstellen auf 90% Kapazität | |||||||||||||
Ladestrom (max.) | 2A | |||||||||||||
Ladespannung | 218.4V±1% | |||||||||||||
Langfristiges Modell | Typ der Batterie | Abhängig von den Anwendungen | ||||||||||||
Zahlen | 16 Stück | 18 Stück | 16 Stück | 18 Stück | 16 Stück | 18 Stück | ||||||||
Wechselstrom (max.) | Standardeinstellung: 8A; 2A/4A/BA ((Einstellbar) | |||||||||||||
Ladespannung | 218.4V±1% | 2450,7V±1% | 218.4V±1% | 2450,7V±1% | 218.4V±1% | 2450,7V±1% | ||||||||
Indikatoren | ||||||||||||||
Bildschirm | UPS-Zustand,Lastniveau,Batterieniveau,Eingangs-Ausgangsspannung und -Frequenz, Fehlercode/Flammencode | |||||||||||||
Alarm | ||||||||||||||
Akku-Modus | Alle 4 Sekunden klingelt. | |||||||||||||
Niedrige Batterie | Jede Sekunde klingt | |||||||||||||
Überlastung | Zwei Mal pro Sekunde klingelt | |||||||||||||
Schuld | Ständig klingt | |||||||||||||
FISISCISCH | ||||||||||||||
Standardmodell | Abmessungen, DxWxH (mm) | 502x300x826 | 592 x 380 x 826 | 592x300x826 | 592x360x828 | 592x300x826 | 592 x 360 x 826 | |||||||
Nettogewicht (kg) | 129 | 137 | 152 | 160 | 160 | 168 | ||||||||
Langfristiges Modell | Abmessungen, DxWxH (mm) | 592 x 300 x 828 | ||||||||||||
Nettogewicht (kg) | 84 | 107 | 115 | |||||||||||
Umwelt | ||||||||||||||
Betriebstemperatur | 0~50°C ((Batterielebensdauer wird verkürzt, wenn die Temperatur über 25°C liegt) | |||||||||||||
Betriebsfeuchtigkeit | < 95% und nicht kondensierbar | |||||||||||||
Geräuschpegel | Weniger als 80dBA @ 1 Meter | |||||||||||||
Die Kommission | ||||||||||||||
Intelligente RS-232/USB | Unterstützt Windows 2000/2003/XPNista/2008/7/8/10,Linux,Unix und MAC | |||||||||||||
Optional SNMP | Stromverwaltung von SNMP-Manager und Webbrowser | |||||||||||||












Ja, wir können Ihnen Probenprüfungen anbieten, um die Qualität und Leistung des Produkts zu überprüfen.
2Was ist die Garantie?
Wir bieten eine 1-Jahres-Garantie.
3Was können Sie von uns kaufen?
Eaton, Vertiv, APC, Santak, Vesion und OEM/ODM UPS; Kühlung, MDC, PDU und so weiter.
4Welche Zahlungsmethoden unterstützt Ihr Unternehmen?
Wir akzeptieren T/T, Kreditkarte, Alipay oder L/C.
5Welche Bedingungen können Sie uns anbieten?
Wir könnten EXW, FOB, CIF, DDP und so weiter anbieten.
-
20KVA-200KVA Hochfrequenz-UPS mit doppelter Umwandlung Visench 3C3
Visench 3C3 series UPS 20KVA-200KVA Functions & features: On-line UPS DSP system IGBT technology CPU control 20KHz SPWM modulation Larger LCD display Double conversion
-
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Hersteller hohe Leistungsdichte
30KVA-300KVA Visench PT Modular UPS Functions&features: three in and three out ups, The product adopts modular design N+X parallel redundancy technique, Product capacity covers various power segments between 20kVA and 300kVA, facilitating flexible configuration and gradual investment by users.This series of UPS can solve almost all the power supply problems, such as power failure, mains high voltage, mains low voltage, voltage instantaneous sag, damping shock, high voltage