Alle Produkte
CMA 25KW 30KW 35KW 40KW 45KW 50KW Hochpräzisions-Klimaanlage für Serverräume

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Anwendbare Branchen | Herstellungsbetrieb | Typ | Industrielle Klimaanlage |
---|---|---|---|
Betriebsspannung | 380 VAC | Montierung | Stand auf dem Boden |
Gewährleistung | 1 Jahr | Abmessungen (L*W*H) | 1200*500*1740 |
Wichtige Verkaufspunkte | Hohes Sicherheits-Niveau | Luftströmung | 5000 m3/h |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | Kernkomponenten | Druckbehälter, Motor, Getriebe |
Gewicht (Kg) | 150 KILOGRAMM | Klimaanlagentyp | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
Energie-Spezifikationen | 380VAC/50HZ | Inneneinheitsmodell | CSA018SAB |
Modell der Außeneinheit | Die in Absatz 1 genannte Angabe wird nicht geändert. | Energieeffizienzverhältnis | Drei bis drei.9 |
FAN | EC | Luftzufuhrmethode | Horizontale Ober-/Unterluftzufuhr |
Kühlmittel | R410 | Kühlvorlage | Luftkühlung |
System | Einzigartig | Die Situation | Neues |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts

Spezifikation
Technische Parameter und Konfigurationstabelle für die Präzisions-Klimaanlage auf Raumebene (einheitliches System) | ||||||||||
Typ der Klimaanlage | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||||||
Modell der Einheit für Innenräume | CMA1025U | CMA1030U | CMA1035U | CMA1040U | ||||||
Modell der Außeneinheit | CMT025SP | CMT040SP | CMT045SP | CMT050SP | ||||||
Energieeffizienzquote | 3.01 | 3.09 | 3.05 | 3.01 | ||||||
Leistungsspezifikationen | 380VAC/50HZ | |||||||||
Höchststrom | 26A | 35A | 39A | 42A | ||||||
Empfohlene Eingabefläche | 40A/4P | 50A/4P | 63A/4P | 63A/4P | ||||||
Kühlleistung (kW) | 20.2 | 30.5 | 35.4 | 40.2 | ||||||
Verständliche Kühlleistung (kW) | 18.6 | 27.9 | 32.4 | 36.9 | ||||||
empfindliches Wärmeverhältnis | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | ||||||
Luftvolumen (m3/h) | 5500 | 8500 | 10000 | 11500 | ||||||
Rückflugluftvolumen (m3/h) | 5500 | 8500 | 10000 | 11500 | ||||||
Wärmeaustauschleistung ((kW) | 25 | 40 | 40 | 50 | ||||||
PTCElektrische Heizleistung (kW) | 6 | 8 | ||||||||
Elektrodenbefeuchtungskapazität (kg/h) | 3 | 6 | 8 | 8 | ||||||
Kompressor | Anzahl der Pressen | 1 | ||||||||
Festfrequenz/Frequenzumrechnung | Festfrequenz | |||||||||
Typ des Kompressors | Schleppkompressor | |||||||||
Innenraumventilator | Luftversorgungsmethode | F: Vorwärts kommen, um den Wind zu blasen; D: Abwärts Luftzufuhr | U: Oberste Luftzufuhr (Standardhaube);D:Abwärtsluftzufuhr | |||||||
Anzahl der Fans | 2 | 1 | ||||||||
Ventilatorform | EG-Zentrifugalventilator | |||||||||
Außenventilator | Anzahl der Fans | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
Ventilatorform | Achsventilator | |||||||||
Form des Verdampfers | Typ | Vorwärts kommen, um Luft zu schicken:V-Typ; Abwärtsluftzufuhr:A-Typ | ||||||||
Expansionsventil | Typ | Wärmeausdeckungsventil/elektronisches Ausdeckungsventil | ||||||||
Filter | Filterniveau | Klasse G4 | ||||||||
Kühlmittel | Typ | R410A | ||||||||
Vorladung der Fabrik für die Einrichtung in Innenräumen (kg) | Keine Vorladung in der Fabrik | |||||||||
Fabrikvorladung der Außeneinheit (kg) | ||||||||||
Geräuschwert (dB) | Einheit für Innenräume | 66.8 | 62.5 | 64 | 65.8 | |||||
Die Außeneinheit | 63.5 | 65.5 | 66 | 67 | ||||||
Abmessungen ((mm) | Einheit für die Luftzufuhr nach oben | 1200*500*1740 | 980*995*1950 (ohne Haube, Haupthöhe 420) | 980*995*1950 (ohne Haube, Haupthöhe 420) | 980*995*1950 (ohne Haube, Haupthöhe 420) | |||||
Einheit für die Luftzufuhr nach unten | \ | 980*995*1950 | 980*995*1950 | 980*995*1950 | ||||||
Die Außeneinheit | 1200*400*985 | 1845*400*985 | 1845*400*985 | 2245*400*1135 | ||||||
Gewicht ((kg) | Einheit für Innenräume | 260 | 350 | 360 | 380 | |||||
Die Außeneinheit | 88 | 128 | 140 | 160 |
Verpackung und Lieferung


Um die Sicherheit Ihrer Waren besser zu gewährleisten, werden professionelle, umweltfreundliche, bequeme und effiziente Verpackungsdienste angeboten.














1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2015 verkaufen wir in den Mittleren Osten ((23.00%), Südostasien ((21.00%), Südamerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Ozeanien ((6.00%), Südasien ((5.00%), Nordamerika ((5.00%),Ostasien.00%), Westeuropa ((2.00%), Mittelamerika ((2.00%), Nordeuropa ((2.00%), Südeuropa ((1.00%), Osteuropa ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 101-200 Mitarbeiter.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
UPS, Lithiumbatterie, Blei-Säure-Batterie, Raumkühlung, PDU
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Vesion ist ein globales Konzernunternehmen mit Hauptsitz in Taipei.Seit mehr als 30 Jahren produziert sie Industriebatterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.Es hat in Vietnam investiert und Fabriken gebaut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2015 verkaufen wir in den Mittleren Osten ((23.00%), Südostasien ((21.00%), Südamerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Ozeanien ((6.00%), Südasien ((5.00%), Nordamerika ((5.00%),Ostasien.00%), Westeuropa ((2.00%), Mittelamerika ((2.00%), Nordeuropa ((2.00%), Südeuropa ((1.00%), Osteuropa ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 101-200 Mitarbeiter.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
UPS, Lithiumbatterie, Blei-Säure-Batterie, Raumkühlung, PDU
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Vesion ist ein globales Konzernunternehmen mit Hauptsitz in Taipei.Seit mehr als 30 Jahren produziert sie Industriebatterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.Es hat in Vietnam investiert und Fabriken gebaut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch
Empfohlene Produkte