8KVA 13KVA 380VAC Basisstation Präzisionsbodenstandluft Industrie-Klimaanlage
Beschreibung des Produkts Spezifikation KategorieNur zum KühlenModell der Einheit für InnenräumeDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fahrzeuge.Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.Modell der AußeneinheitDie in Absatz ...
8KVA Präzisionsklimaanlage
,13KVA Industrieklimaanlage
,380VAC Standwechselstrom auf dem Boden






Kategorie | Nur zum Kühlen | ||||
Modell der Einheit für Innenräume | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | |||
Modell der Außeneinheit | Die in Absatz 1 genannte Angabe wird geändert. | Die in Absatz 1 genannte Angabe wird geändert. | |||
Energieeffizienzquote | 3.6 | 3.45 | |||
Leistungsspezifikationen | 380VAC/50HZ | ||||
Höchststrom der Einheit im Innenraum | 7A | 12A | |||
Höchststrom der Außenstelle | 0.85A | 1.7A | |||
Empfohlene Eingangsbremser | 16A/4P | 16A/4P | |||
Kabel für Innenräume (empfohlen) | 5*2,5 mm2 | 5*2,5 mm2 | |||
Kabel für die Außeneinheit (empfohlen) | 3*1 mm2 | ||||
Innen- und Außensignalkabel der Einheit (empfohlen) | keine | ||||
Kühlleistung (kW) | 8 | 13 | |||
Verständliche Kühlleistung (kW) | 7.36 | 12.22 | |||
Sinnliches Wärmeverhältnis | 0.92 | 0.94 | |||
Luftvolumen (m3/h) | 2800 | 3500 | |||
Rückflugluftvolumen (m3/h) | 2800 | 3500 | |||
Wärmeaustauschkapazität (kw) | 11 | 17 | |||
Kompressor | Anzahl der Pressen | 1 | |||
Festfrequenz/Frequenzumrechnung | Festfrequenz | ||||
Typ des Kompressors | Hochdrehkompressor | ||||
Innenraumventilator | Luftversorgungsmethode | Kommen Sie vor, um die Luft zu blasen. | |||
Anzahl der Fans | 2 | ||||
Ventilatorform | Zweiachsströmungstyp DCfan | ||||
Außenventilator | Anzahl der Fans | 1 | 2 | ||
Ventilatorform | Achsventilator | ||||
Form des Verdampfers | Verdampfer des Typs U mit großer Fläche | ||||
Expansionsventil | Typ | Elektronisches Expansionsventil | |||
Filter | Filterniveau | Mittlerer und hoher Wirkungsgrad:Klasse G2 | |||
Kältemittel ((5Kupferrohre sind innerhalb von Metern verfügbar) | Typ | R410A | |||
Vorladung der Fabrik für die Einrichtung in Innenräumen (kg) | 1 | 1.5 | |||
Vorladung der Fabrik für die Einrichtung in Innenräumen (kg) | 1 | 1.5 | |||
Geräuschwert (dB) | Einheit für Innenräume | 56 | 58 | ||
Die Außeneinheit | 55 | 60 | |||
Abmessungen ((mm) | Einheit für den Innenbereich ((Breite*Tiefe*Höhe) | 510*425*1865 | |||
Die Außeneinheit ((Breite * Tiefe * Höhe) | 960*370*810 | 960*370*1260 | |||
Gewicht ((kg) | Einheit für Innenräume | 87 | 102 | ||
Die Außeneinheit | 34 | 53 | |||
Empfohlene Größe für die Übernahme (mm) | Trächea | 12.7 (Spule) | 16 (Coil) | ||
Flüssigkeitsrohr | 9.52 (Spule) | 9.52 (Spule) | |||
Wasser-Eingangsrohr (konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit) | G1/2" | ||||
Abflussrohr | IDΦ19mm | ||||
Übernahme zulässige Länge (m) | Äquivalente Länge der inneren und äußeren Maschinenrohren | ≤20 ((Wenn das Projekt die Anforderungen übersteigt, wenden Sie sich an den örtlichen Vorverkaufsingenieur) | |||
Unterschied in der Anlageposition zwischen Innen- und Außenanlagen | Die Außeneinheit ist höher als die Inneneinheit: ≤10(Wenn das Projekt die Anforderungen überschreitet, wenden Sie sich an den örtlichen Vorverkauf Ingenieur) | ||||
Außeneinheit niedriger als Inneneinheit: ≤5 ((Wenn das Projekt die Anforderungen übersteigt, wenden Sie sich an den örtlichen Vorverkaufstechniker) | |||||
Designbedingungen für die Nutzung | Innenraumtemperatur24°C/Nasslampentemperatur17°C; Außenraumtemperatur35°C | ||||
Standard (funktionale) Teile | Schalter zum Schutz vor hohem/niedrigem Druck, Drucksensor | ||||
Optionale (funktionale) Teile | 1, Erweiterungskomponenten (einseitige Rohrleitungslänge größer als 20 m, Konfiguration pro5~7,5Nötig, um eine Ölfalle hinzuzufügen),Maximaler Erweiterung bis zu 30 m;2, Niedertemperaturkomponenten (die Außentemperatur liegt unter 15°C), kann nach der Konfiguration erreicht -35°C | ||||
Eigenschaften | 1,4.3 Zoll Knopfsteuerbildschirm;2, Speicher abgeschaltet, automatischer Neustart bei Eingangsgespräch;3, Gruppensteuerungsnetzwerke (maximal 32 Türme);4, Intelligenter Schutz: Leistungsphasenverlust, Überspannung, Unterspannung, Rückspannungsschutz; Kompressor-Hoch- und Niederdruckschutz-Alarm, hohe Umgebung im Maschinenraum/Niedertemperatur-Alarm;5, Monitor und Anzeige des Betriebszustands der Außeneinheit: Kondensationsdruck, Lüftergeschwindigkeit, Leistungssignal, Geschwindigkeitsregelungssignal usw.6, Speicherung der Historie500strip | ||||















Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2015 verkaufen wir in den Mittleren Osten ((23.00%), Südostasien ((21.00%), Südamerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Ozeanien ((6.00%), Südasien ((5.00%), Nordamerika ((5.00%),Ostasien.00%), Westeuropa ((2.00%), Mittelamerika ((2.00%), Nordeuropa ((2.00%), Südeuropa ((1.00%), Osteuropa ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 101-200 Mitarbeiter.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
UPS, Lithiumbatterie, Blei-Säure-Batterie, Raumkühlung, PDU
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Vesion ist ein globales Konzernunternehmen mit Hauptsitz in Taipei.Seit mehr als 30 Jahren produziert sie Industriebatterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.Es hat in Vietnam investiert und Fabriken gebaut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch
-
Emerson Vertiv Liebert PEX4 35KW Industrie-Klimaanlage für die Kühlung von Labor-Serverräumen
Beschreibung des Produkts Spezifikation ArtikelWertAnwendbare BranchenServerraum des LabordatenzentrumsDie SituationNeuesTypLuftkühlerHerkunftsortGuangdong, ChinaMarkenbezeichnungVertiv freiBetriebsspannung380/400 VACMontierungStand auf dem BodenGewährleistung1 JahrAbmessungen (L*W*H)1330*995...
-
Vertiv Liebert PEX3 CW 30-200KW Industriepräzisions-Klimaanlage zur Laborkühlung
Beschreibung des Produkts Spezifikation ArtikelWertAnwendbare BranchenServerraum des LabordatenzentrumsDie SituationNeuesTypLuftkühlerHerkunftsortGuangdong, ChinaMarkenbezeichnungVertikalBetriebsspannung380/400 VACMontierungStand auf dem BodenGewährleistung1 JahrAbmessungen (L*W*H)930*995*1975Wichti...
-
CNA1008F1Z3A 8KW 13KW 17KW 20KW Raumbasierte Luftgekühlte Industriepräzisions-Klimaanlage für Labor
Beschreibung des Produkts Spezifikation Technische Parameter und Konfigurationstabelle von Präzisions-Klimaanlagen für kleine ComputerräumeKategorieKonstante Temperatur und LuftfeuchtigkeitNur zum KühlenModell der Einheit für InnenräumeCNA1008F3Z3ACNA1013F3Z3ACNA1008F1Z3ACNA1013F1Z3AModell der Au...