8KW 13KW 17KW 20KW Kleines Rechnerzimmer Präzisions-Industrie-Boden-Stand-Klimaanlage
Beschreibung des Produkts Spezifikation Technische Parameter und Konfigurationstabelle von Präzisions-Klimaanlagen für kleine ComputerräumeKategorieKonstante Temperatur und LuftfeuchtigkeitNur zum KühlenModell der Einheit für InnenräumeCNA1008F3Z3ACNA1013F3Z3ACNA1008F1Z3ACNA1013F1Z3AModell der Au...
8KW Präzisionsklimaanlage
,Industrie-Standklimaanlage
,Serverraum-Kühlsystem





Technische Parameter und Konfigurationstabelle von Präzisions-Klimaanlagen für kleine Computerräume | ||||||||||
Kategorie | Konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Nur zum Kühlen | ||||||||
Modell der Einheit für Innenräume | CNA1008F3Z3A | CNA1013F3Z3A | CNA1008F1Z3A | CNA1013F1Z3A | ||||||
Modell der Außeneinheit | CST008SP1A | CST013SP1A | CST008SP1A | CST013SP1A | ||||||
Energieeffizienzquote | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
Leistungsspezifikationen | 380VAC/50HZ | |||||||||
Höchststrom der Einheit im Innenraum | 11.5A | 15.5A | 7A | 12A | ||||||
Höchststrom der Außenstelle | 1.1A | 2.2A | 1.1A | 2.2A | ||||||
Kühlleistung (kW) | 7.5 | 12.5 | 7.5 | 12.5 | ||||||
Verständliche Kühlleistung (kW) | 6.9 | 11.5 | 6.9 | 11.5 | ||||||
empfindliches Wärmeverhältnis | 0.92 | |||||||||
Luftzufuhrvolumen (m3/h) | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | ||||||
Rückflugluftvolumen (m3/h) | 2200 | 3000 | 2200 | 3000 | ||||||
Wärmeaustauschkapazität (kw) | 11 | 18 | 11 | 18 | ||||||
PTC Elektroheizleistung (kW) | 3 | 3 | _ | _ | ||||||
Elektrodenbefeuchtigungsmenge (kg/h) | 3 | 3 | _ | _ | ||||||
Kompressor | Anzahl der Pressen | 1 | ||||||||
Festfrequenz/Frequenzumrechnung | Festfrequenz | |||||||||
Typ des Kompressors | Hochdrehkompressor | |||||||||
Innenraumventilator | Luftversorgungsmethode | Kommen Sie vor, um die Luft zu blasen. | ||||||||
Anzahl der Fans | 1 | |||||||||
Ventilatorform | AC-Lüfter | |||||||||
Außenventilator | Anzahl der Fans | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Ventilatorform | Achsventilator | |||||||||
Form des Verdampfers | Großflächen-/Dampferzeuger | |||||||||
Expansionsventil | Typ | Wärmeausdeckungsventil/elektronisches Ausdeckungsventil | ||||||||
Filter | Filterniveau | Mittlerer und hoher Wirkungsgrad:Klasse G4 | ||||||||
Kühlmittel | Typ | R410A | ||||||||
Vorladung der Fabrik für die Einrichtung in Innenräumen (kg) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
Fabrikvorladung der Außeneinheit (kg) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||||
Geräuschwert (dB) | Einheit für Innenräume | 56.5 | 60 | 56.5 | 60 | |||||
Die Außeneinheit | 57 | 61 | 57 | 61 | ||||||
Abmessungen ((mm) | Einheit für Innenräume (W*d*h) | 500*500*1740 | 700*500*1740 | 500*500*1740 | 700*500*1740 | |||||
Außeneinheit ((W*d*h) | 850*400*730 | 1200*400*730 | 850*400*730 | 1200*400*730 | ||||||
Gewicht ((kg) | Einheit für Innenräume | 130 | 170 | 130 | 170 | |||||
Die Außeneinheit | 59.5 | 61 | 59.5 | 61 | ||||||















Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2015 verkaufen wir in den Mittleren Osten ((23.00%), Südostasien ((21.00%), Südamerika ((20.00%), Afrika ((10.00%), Ozeanien ((6.00%), Südasien ((5.00%), Nordamerika ((5.00%),Ostasien.00%), Westeuropa ((2.00%), Mittelamerika ((2.00%), Nordeuropa ((2.00%), Südeuropa ((1.00%), Osteuropa ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 101-200 Mitarbeiter.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
UPS, Lithiumbatterie, Blei-Säure-Batterie, Raumkühlung, PDU
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Vesion ist ein globales Konzernunternehmen mit Hauptsitz in Taipei.Seit mehr als 30 Jahren produziert sie Industriebatterien und unterbrechungsfreie Stromversorgungen.Es hat in Vietnam investiert und Fabriken gebaut.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch
-
Vertiv Emerson Liebert PEX AC R410A 380/400 VAC CRAC Standluftkonditionierer für den Boden
Beschreibung des Produkts Spezifikation ArtikelWertAnwendbare BranchenRechenzentrum Computerraum spezielle KlimaanlagenDie SituationNeuesTypPräzisions-KlimaanlageHerkunftsortChinaMarkenbezeichnungVertivBetriebsspannung380/400 VACMontierungStand auf dem BodenGewährleistung1 JahrAbmessungen (L*W*H...
-
25 kW 30 kW 40 kW Vertiv Emerson Liebert PEX AC-Serie CRAC R410A Industriepräzisions-Klimaanlage
Beschreibung des Produkts Spezifikation ArtikelWertAnwendbare BranchenRechenzentrum Computerraum spezielle KlimaanlagenDie SituationNeuesTypPräzisions-KlimaanlageHerkunftsortChinaMarkenbezeichnungVertivBetriebsspannung380/400 VACMontierungStand auf dem BodenGewährleistung1 JahrAbmessungen (L*W*H...
-
100 kW Präzisions-Klimaanlage für Rechenzentrumsausrüstung Vertiv Emerson Liebert PEX AC Serie
Beschreibung des Produkts Spezifikation ArtikelWertAnwendbare BranchenRechenzentrum Computerraum spezielle KlimaanlagenDie SituationNeuesTypPräzisions-KlimaanlageHerkunftsortChinaMarkenbezeichnungVertivBetriebsspannung380/400 VACMontierungStand auf dem BodenGewährleistung1 JahrAbmessungen (L*W*H...