Online Vertiv GXT UPS 8kVA 8kW 208V GXT5-8000IRT5UXLE
Vertiv Liebert GXT5 UPS 8kVA/8kW 208V Online-Rack-Tower UPS GXT5-8000IRT5UXLE LiebertTM GXT5 UPS ist eine Online-Doppelkonvertierungs-UPS-Lösung, die einen erstklassigen Stromausfallschutz und eine kontinuierliche Leistungskonditionierung in einem kompakten und flexiblen Einsatzsystem bietet.Es sch...
Vertiv GXT 8kVA
,Online Vertiv GXT-UPS
,GXT5-8000IRT5UXLE
Vertiv Liebert GXT5 UPS 8kVA/8kW 208V Online-Rack-Tower UPS GXT5-8000IRT5UXLE
LiebertTM GXT5 UPS ist eine Online-Doppelkonvertierungs-UPS-Lösung, die einen erstklassigen Stromausfallschutz und eine kontinuierliche Leistungskonditionierung in einem kompakten und flexiblen Einsatzsystem bietet.Es schützt kritische Geräte vor Stromausfällen durch Stromausfälle., Ausfälle, Abbrüche, Überspannungen oder Lärminterferenzen.Skalierbare Laufzeitoption mit passender Autodetektion externe Batterie Schränke bieten zusätzliche Flexibilität, wenn eine erweiterte ununterbrochene Leistung erforderlich istDie benutzerfreundliche LCD-Schnittstelle sowie die vollständige Netzwerkverwaltungsfähigkeit, einschließlich Konfiguration und Remote-Updates, machen dieses System einfach zu implementieren und einfach zu warten.Mit marktführender Effizienz und Einsatz eines einheitlichen Leistungsfaktors, wird die LiebertTM GXT5 Ihre Bedürfnisse für kritische Anwendungen erfüllen.
Technische Daten
| Macht | |
|---|---|
| Regulierung der Ausgangsspannung | 3% |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Leistungsfaktor der Eingabe | 0.99 |
| Ausgangsleistung | 8000 W |
| Einspeisungsspannung (min) | 176 V |
| Einspeisungsspannung (maximal) | 288 V |
| Ausgangsbetriebsspannung (min) | 230 V |
| Ausgangsbetriebsspannung (max) | 240 V |
| Effizienz | 95% |
| Notfall-Abschaltung (EPO) | - Ja, das ist es. |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Ausgangsleistung | 8000 VA |
| Effizienz (Online-Modus) | 95% |
| Einphasen-Eingangsspannung unterstützt | 220,230,240 V |
| Batterie | |
| Typ der Batterie | VRLA |
| Anzahl der unterstützten Batterien | 16 |
| Batteriespannung | 12 V |
| Kapazität der Batterie | 9 Ah |
| Batterietechnologie | Versiegelte Bleinsäure (VRLA) |
| Typische Sicherungszeit bei Halblast | 9.5 Minuten |
| Typische Sicherungszeit bei voller Last | 3.5 Minuten |
| Hot-Swap-Batterie | - Ja, das ist es. |
| Aufladzeit der Batterie ((90%) | 5 Stunden |
| Leistung | |
| UPS-Topologie | Doppelkonvertierung (online) |
| Wellenform | Reiner Sinus |
| Anzahl der Ausgangsphasen | 1 |
| Anzahl der Eingabephasen | 1 |
| Leistungsschutzmerkmale | Überlastung |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Geräuschmelder | - Ja, das ist es. |
| Überlastkapazität (1 Minute) | 150% |
| Überlastkapazität (5 Minuten) | 125% |
| Eigenschaften | |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| UPS-Topologie | Doppelkonvertierung (online) |
| Wellenform | Reiner Sinus |
| Regulierung der Ausgangsspannung | 3% |
| Anzahl der Ausgangsphasen | 1 |
| Anzahl der Eingabephasen | 1 |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Leistungsfaktor der Eingabe | 0.99 |
| Ausgangsleistung | 8000 W |
| Einspeisungsspannung (min) | 176 V |
| Einspeisungsspannung (maximal) | 288 V |
| Ausgangsbetriebsspannung (min) | 230 V |
| Ausgangsbetriebsspannung (max) | 240 V |
| Effizienz | 95% |
| Notfall-Abschaltung (EPO) | - Ja, das ist es. |
| Leistungsschutzmerkmale | Überlastung |
| Leistungsfaktor | 1 |
| Geräuschpegel | 55 dB |
| Geräuschmelder | - Ja, das ist es. |
| Ausgangsleistung | 8000 VA |
| Überlastkapazität (1 Minute) | 150% |
| Überlastkapazität (5 Minuten) | 125% |
| Effizienz (Online-Modus) | 95% |
| Einphasen-Eingangsspannung unterstützt | 220,230,240 V |
| Eingabefrequenz | 50/60 Hz |
| Ports und Schnittstellen | |
| USB-Anschluss | - Ja, das ist es. |
| Anzahl der AC-Steckdosen | 8 Wechselstromanschlüsse |
| AC-Auslasstypen | C13-Kopplung, C19-Kopplung |
| Anzahl der Serienhäfen | 1 |
| RS-232-Anschlüsse | 1 |
| Entwurf | |
| Internationale Schutznummer (IP-Code) | IP20 |
| Rackkapazität | 5U |
| Formfaktor | Rackmount/Turm |
| Farbe des Erzeugnisses | Schwarz |
| Sicherheit | IEC 62040-1:2008 |
| Anzeige | Bildschirm |
| Kältetyp | Aktiv |
| Zertifizierung | CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD |
| RoHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur (T-T) | 0 40 C |
| Lagertemperatur (T-T) | -15 40 C |
| Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit (H-H) | 0 95% |
| Relative Lagerfeuchtigkeit (H-H) | 0 95% |
| Betriebshöhe | 0 3000 m |
| Technische Einzelheiten | |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Kühlung | |
| Kältetyp | Aktiv |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 740,5 kg |
| Breite | 430 mm |
| Größe | 217 mm |
| Tiefe | 630 mm |
| Packungsbreite | 646 mm |
| Verpackungstiefe | 816 mm |
| Packungshöhe | mit einer Breite von |
| Gewicht der Packung | 93 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Packungsbreite | 646 mm |
| Verpackungstiefe | 816 mm |
| Packungshöhe | mit einer Breite von |
| Gewicht der Packung | 93 kg |
| Zertifikate | |
| Sicherheit | IEC 62040-1:2008 |
| Zertifizierung | CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD |
| RoHS-Konformität | - Ja, das ist es. |
| Weitere Merkmale | |
| Ausgangsspannung | 230 V |
| Typ der Batterie | VRLA |
-
Vertiv Liebert EXS UPS Doppelkonvertierung Unterbrechungsfreie Stromversorgung Drei-Phase
Vertiv Liebert EXS UPS VertivTM Liebert® EXS Drei-Phasen-UPS 10, 15 und 20kVA 208/220V Tower Online Double Conversion UPS bietet das höchste Maß an Stromschutz Die Liebert® EXS UPS ist für alleine einsetzbare 3-Phasen-Anwendungen einschließlich IT Edge geeignet. Hohe Verfügbarkeit Zuverlässige ...
-
Vertiv Liebert APM UPS 40KVA-160KVA Vertiv APM Modular UPS für Rechenzentrum
VertivTM Liebert® APM160Intelligentes Strommodul 3 in 1 Systemkomponenten Die Anwendung von Edge Computing in mehreren Szenarien stellt neue Herausforderungen für die Landbesetzung und das intelligente Management von Stromversorgungs- und Verteilungssystemen dar.Vertiv-Technologie basiert auf ...
-
Online Vertiv Liebert EXM UPS Doppelkonvertierung Vertiv Liebert EXM2 UPS
Vertiv Liebert EXM2 UPS Liebert®EXM-UPS10 bis 250 kVA/kWEffiziente, skalierbare, intelligente Leistung für mittelgroße IT optimiert Eine mittlere UPS, die so dynamisch ist, wie Sie sie brauchenLiebert® EXM 3-Phasen-Wechselströmung 10-250kVA, 208 und 480 Volt Native Einheitsfaktor Bis zu 99% ...