Alle Produkte
5PX2200iRT2UAUG2 Eaton 5PX UPS 2200VA Rack / Turm Formfaktor

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produktbezeichnung | Eaton 5PX UPS | Leistungsstufe | 1000 bis 3000 VA |
---|---|---|---|
Spannung | 200/208/220/230/240 V | Formfaktor | Rack/Turm |
Technologie | Linieinteraktive Hochfrequenz | Nennfrequenz | 50 bis 60 Hz |
Eingangsspannung | 160 V bis 294 V | Ausgangsspannung | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V |
Umgeschaltete Steckdatengruppe | 2 Absatzgruppen | Batteriemanagement | ABM® und Temperaturkompensations-Lademethode (von Benutzern gewählt), automatischer Batterie-Test, S |
Kommunikationshäfen | 1 USB-Anschluss + 1 RS232-Serieanschluss und Relaiskontakte | Kommunikations-Schlitze | 1 Steckplatz für Netzwerk-MS-Karten, ModBus-MS-Karten oder Relay-MS-Karten |
Funktionierendes temeprature | 0 bis 40°C | Geräuschpegel | <50db> |
Sicherheit | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Ver | EMV, Leistung | IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 (Leistung) |
Genehmigungen | CE, CB-Bericht (TUV) | ||
Hervorheben | Eaton 5PX UPS,Eaton 5PX 2200VA,5PX2200iRT2UAUG2 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Model | Power | |
---|---|---|
5PX1000IRT2UG2 | 1000VA/1000W | |
5PX1500IRT2UG2 | 1500VA/1500W | |
5PX2200IRT3UG2 | 2200VA/2200W | |
5PX2200IRT2UG2 | 2200VA/2200W | |
5PX3000IRT3UG2 | 3000VA/3000W | |
5PX3000IRT2UG2 | 3000VA/3000W | |
5PX1500iRT | 1500VA/1350W | |
5PX2200iRT | 2200VA/1980W | |
5PX3000iRT3U | 3000VA/2700W | |
5PX3000iRT2U | 3000VA/2700W |
Produkt-Beschreibung
Eaton 5PX 2200VA 5PX2200iRT2UAUG2
Empfohlene Produkte