Alle Produkte
Zertifizierung für die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Kommunikation

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produktbezeichnung | Santak PT 3000 IoT-Serie | Nennkapazität | 1KVA-3KVA |
---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 1 | Eingangsspannung | 200/208/220/230/240 VAC |
Eingabefrequenz | 50 Hz/60 Hz | Ausgangsspannung | 110~300VAC |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | Doppelkonvertierungsmodus | 93% |
ECO-Modus | 96% | Überlastkapazität | 125%, 10 Minuten |
Eingangsspannungsbereich | 110~300VAC | Anzeige | Bildschirm |
Kommunikationsoberfläche | USB, RS232, RJ45, WLAN | Umweltfeuchtigkeit | 5 - 95%, keine Kondensation |
Speicherumgebung | "15 ~ +55°C | Betriebstemperatur | 0°40°C |
Höhe | ≤ 1000 m | Größe | 438*445*85,5 mm (2U)/438*600*85,5 mm (2U) |
Gewicht | 14.3kg/23.3kg/26.2kg | Zertifizierung | TLC , CE , CQC |
Hervorheben | Santak PT 3000 UPS,Santak 1 KVA,Santak IOT UPS |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Model | Power | |
---|---|---|
PT1K-i | 1KVA | |
PT1KS-i | 1KVA | |
PT2K-i | 2KVA | |
PT2KS-i | 2KVA | |
PT3K-i | 3KVA | |
PT3KS-i | 3KVA |
Produkt-Beschreibung
Santak PT 3000 IoT-UPS
Empfohlene Produkte