Breite Eingangsspannung 220v reine Sinuswelle Hochfrequenz-Stromversorgung Einphasige Online-Ups für Telekommunikationsbibliothek
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Umwandlungszeit | 0ms | Umweltfeuchtigkeit | 5 - 95%, keine Kondensation |
|---|---|---|---|
| Parallel | Maximale Parallelmaschine: 3 Einheiten | Nennkapazität | 1KVA -10KVA |
| Eingangsspannung | 220 V | Ausgangsspannung | 220 V |
| Wellenform | Sinuswelle | Typ der Batterie | Versiegelte Bleisäure |
| Produktstandards | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Schutz | Überlastung, Kurzschluss, Überspannung, Überladung |
| Eingabefrequenz | 50/60 Hz | Sicherheitsstandard | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt für die in Absatz 1 genannte Regelung. |
| Temperatur | 0 bis 40 °C | Luftfeuchtigkeit | 20-90% |
| Batteriequantität | Innen: 6/12V, Außen: 12/24V | ||
| Hervorheben | 220v pure sine wave UPS,Einphasige Online-UPS,high frequency UPS for telecom |
||
Hochfrequenz-Online-UPS
XT-Serie (einphasige)
Produkte, die in der EU hergestellt werden
1. Fortgeschrittene CPU-Digitalsteuerungstechnologie
2Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
3Frequenzadaptivsystem
4. Ultra-weiter Eingangsspannungsbereich
5Der Leistungsfaktor ist 0.9
6. Ultra-weiter Eingangsfrequenzbereich
7. Starke Skalierbarkeit
8Grün und Umweltschutz
| Parameter 1 bis 3 KVA | |||||||
| Modell | X1KVA | 1KS | 2 KVA | 2KS | 3 KVA | 3KS | |
| Nennleistung | 1 kVA/0,9 kW | 2 kVA/1,8 kW | 3 kVA/2,7 kW | ||||
| Eingabe | Spannungsbereich | 90-285Vac 1P2W+G | |||||
| Arbeitsfrequenzbereich | 40 bis 70 Hz (setzbar) | ||||||
| Eingangsleistungseffekt | ≥ 099 | ||||||
| Ausgabe | Nennspannung und Genauigkeit | 220Vac ((1±2%) 1P2W+G | |||||
| Ausgangsfrequenz | 46-54Hz synchronisieren mit Netzversorgung; 50Hz (Mainversorgung zwischen 40-46Hz und 54-60Hz); 50Hz ((Batterie) | ||||||
| Nennstrom | 4.5A | 9.1A | 13.6A | ||||
| Leistungsfaktor | 0.9 | ||||||
| Harmonische Ausgangswelle | ≤ 4% (Volllast in R) | ||||||
| Größenfaktor | 3: | 1 | |||||
| Ausgangsüberlastung | Überlastvorwarnung: 100%±2% |
||||||
| Umwandlungszeit zwischen Hauptstrom und Batterie | 0 ms | ||||||
| Effizienz | ≥ 90% (Normalmodus) | ||||||
| Batterie | Nennspannung | 24Vdc | 36Vdc | 48 Vdc | 72Vdc | 72Vdc | 96Vdc |
| Anzahl | 2 | Auswärtige | 4 | Auswärtige | 6 | Auswärtige | |
| Ladestrom | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | 1A | 5.5A | |
| Abmessungen (LxWxH) mm | 280x144x230 | 400x144x230 | 425x190x328 | 400x144x230 | |||
| Gewicht | 70,8 kg | 4.2 kg | 130,3 kg | 60,4 kg | 230,4 kg | 6.5 kg | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | ||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20% bis 95% (nicht kondensiert) | ||||||
| Geräusche | ≤ 50 dB | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()

