iND II31-60K Industrielle Stromversorgung 3 Phase Unterbrechungsfreie Stromversorgung Online UPS Doppelkonvertierung für medizinische Telekommunikation
Niedrigfrequente Online-UPS TD-Serie(drei-drei Phasen)) Produkte, die in der EU hergestellt werden 1. Fortgeschrittene digitale Steuerungstechnologie 2. LCD+LED-Display 3. mit Ausgang isolierter Transformator 4. Gleichstrom-Kaltstartfunktion 5Frequenz-Selbstanpassungssystem 6Spezielle Kurzschlusssch...
Industrie-Stromversorgungs-UPS
,3 Phase Unterbrechungsfreie Stromversorgung Online-UPS
,Online-UPS für medizinische Telekommunikation
Niedrigfrequente Online-UPS
TD-Serie(drei-drei Phasen))
Produkte, die in der EU hergestellt werden
1. Fortgeschrittene digitale Steuerungstechnologie
2. LCD+LED-Display
3. mit Ausgang isolierter Transformator
4. Gleichstrom-Kaltstartfunktion
5Frequenz-Selbstanpassungssystem
6Spezielle Kurzschlussschutzkonstruktion
7Intelligente mobile Überwachungskarten werden unterstützt, um UPS-Daten in Echtzeit über mobile Apps zu überwachen.
8Ausgestattet mit drei Ausgangs-Isoliertransformatoren, um die dreiphasige 100% ungleichgewichte Ausgabe zu erfüllen.
| Parameter | ||||||||||||||||
| Modell | TD33 10 KVA | TD33 15 KVA | TD33 20 KVA | TD33 30 KVA | TD33 40 KVA | TD33 60 KVA | TD33 80 KVA | TD33 100 KVA | TD33 120 KVA | TD33 160 KVA | TD33 200 KVA | TD33 250 KVA | TD33 300 KVA | TD33 400 KVA | TD33 500 KVA | |
| Nennleistung | 10 kVA/ 8 kW | 15 kVA/ 12 kW | 20 kVA/ 16 kW | 30 kVA/ 24 kW | 40 kVA/ 32 kW | 60 kVA/ 48 kW | 80 kVA/ 64 kW | 100 kVA/80 kW | 120 kVA/ 96 kW | 160 kVA/ 128 kW | 200 kVA/ 160 kW | 250 kVA/ 200 kW | 300 kVA/ 240 kW | 400 kVA/ 320 kW | 500 kVA/400 kW | |
| Haupteingabe | Nennspannung und Bereich | 380Vac ± 25% | ||||||||||||||
| Eingabeformular | 3P4W+G | |||||||||||||||
| Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz (setzbar) | |||||||||||||||
| Umgehungseingang | Nennspannung und Bereich | 380Vac ± 25% | ||||||||||||||
| Eingabeformular | 3P4W+G | |||||||||||||||
| Ausgabe | Nennspannung | 380Vac ±25% (Leitungspannung) | ||||||||||||||
| Ausgabeformular | 3P4W+G | |||||||||||||||
| Genauigkeit der statischen Spannung | ± 2% | |||||||||||||||
| Dynamische Spannung transient | ≤ 9% | |||||||||||||||
| Verzerrung der Ausgangsspannungswellenform | ≤ 3% (Liner), ≤ 8% (Nicht-Liner) | ≤ 3% (Liner), ≤ 5% (Nicht-Liner) | ||||||||||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | |||||||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||||
| Ausgangsüberlastung | 105%±5%≤ Belastung: Warnung vor Überlastung; 105%±5% |
110% ≥ 30 Minuten; 125% ≥ 10 Minuten; 150% ≥ 1 Minute | ||||||||||||||
| Batterie | Nennspannung | 192Vdc | 384Vdc | 480Vdc | 768Vdc | |||||||||||
| Abmessungen (LxWxH) mm | 830x455x1055 | 830 x 515 x 1135 | 800x700x1600 | 880x850x1650 | 870x1300x1850 | 1420x908x1650 | 1630x1026x1902 | 2100x1100x2000 | ||||||||
| Gewicht | 218 kg | 208 kg | 208 kg | 243 kg | 309 kg | 506.5 kg | 521.5 kg | 800 kg | 800 kg | 1099 kg | 1243 kg | 1200 kg | 1240 kg | 2600 kg | 3660 kg | |
-
20KVA-200KVA Hochfrequenz-UPS mit doppelter Umwandlung Visench 3C3
Visench 3C3 series UPS 20KVA-200KVA Functions & features: On-line UPS DSP system IGBT technology CPU control 20KHz SPWM modulation Larger LCD display Double conversion
-
Visench Fortress 3P3P 120KVA 120KW Drei-Phasen-UPS-Stromversorgung Tpwer Online-UPS für Netzwerkdatenzentrum
Visench Fortress 3P3P 120KVA 120KW Three Phase UPS Power Supply Tpwer Online UPS For Networking Data Center Specification Item Visench Fortress 3P3P 120KVA Visench Fortress 3P3P Series Capacity 100KVA 120KVA 180KVA 200KVA 240KVA 300KVA Place of Origin Guangdong, China Brand Name Visench Battery Type Lead Acid Battery Phase Three Phase Protection Unbalanced Loads Type On-line Application Computer/Networking/Data Center Rated input voltage (Vac) 380 V Rated output voltage (V)
-
33-15KL reine Sinuswelle 3 Phase Online Ups 15kva Überstrom Schutzhalter Mount UPS System Sicherungsleistung für medizinische
High Frequency Online UPS XT Series (single phase) PRODUCT FEATURES 1. Advanced CPU digital control technology 2. Active input power factor correction (PFC) 3. Frequency adaptive system 4. Ultra wide input voltage range 5. Output power factor is 0.9 6. Ultra wide input frequency range 7. Strong scalability 8. Green and environmental protection PARAMETER 1-3KVA Model X1KVA 1KS 2KVA 2KS 3KVA 3KS Rated Power 1kVA/0.9kW 2kVA/1.8kW 3kVA/2.7kW Input Voltage Range 90-285Vac 1P2W+G